5 / 3 459
Версия для печати
Статистика выпуска компьютера «Байт»
Немного статистики. Заводские номера некоторых известных мне компьютеров:
Дата выпуска (год, месяц) |
Заводской № компьютера | Дата продажи и цена (в белорусских или советских рублях на момент покупки) |
1990 год |
1990.04 | 1050 | |
1990.05 | 1877 | |
1990.09 | 4043 | |
1990.10 | 3980 | |
1990.10 | 3994 | |
1990.10 | 4272 | декабрь 1990 (960 советских рублей) |
1990.11 | 5091 | |
1991 год |
1991.01 | 5952 | |
1991.?? | 7524 | |
1991.02 | 7853 | |
1991.03 | 5850 | |
1991.03 | 8598 | |
1991.04 | 9147 | |
1991.04 | 9669 | |
1991.07 | 12319 | |
1991.07 | 12420 | |
1991.08 | 13110 | |
1991.09 | 14257 | |
1991.10 | 15738 | |
1991.11 | 17807 | |
1991.12 | 07539Тут какая-то нестыковка. Компьютер с таким номером должен быть "старой" модификации, но по факту это самый обычный "Байт". Поэтому остаётся загадкой почему такой серийный номер и такая дата изготовления. Вероятно, дата выпуска с ошибкой в один год. Для такого номера более подходит дата выпуска 1990.12 | |
1991.12 | 18302 | |
1992 год |
1992.01 | 07581Возможно в дате перепутано 92 и 91. Компьютер с таким номером отлично подходит под дату выпуска 1991 01 | |
1992.01 | 19217 | |
1992.02 | 21162 | 30.03.1992 (4695 бел.рублей) |
1992.02 | 22351 | |
1992.03 | 22446 | |
1992.03 | 22692 | |
1992.03 | 22715 | |
1992.03 | 22821 | |
1992.03 | 23017 | |
1992.03 | 24072 | |
1992.04 | 24314 | |
1992.04 | 24725 | |
1992.03 | 24809 | |
1992.05 | 25393 | |
1992.06 | 29397 | |
1992.06 | 29623 | |
1992.07 | 31954 | |
1992.07 | 32648 | |
1992.08 | 32550 | |
1992.09 | 30332 | |
1992.09 | 33077 | |
1992.09 | 33489 | |
1992.09 | 33692 | |
1992.09 | 33723 | 3.11.1992 (7 480 бел.рублей) |
1992.09 | 34102 | |
1992.09 | 34266 | |
1992.09 | 34637 | |
1992.10 | 34852 | |
1992.10 | 35535 | |
1992.10 | 35692 | |
1992.11 | 37311 | |
1992.10 | 37503 | |
1992.11 | 37518 | |
1992.11 | 37889 | |
1992.12 | 37997 | |
1992.11 | 38364 | |
1992.12 | 38059 | |
1992.12 | 39505 | |
1993 год |
1993.01 | 40329 | |
1993.01 | 41114 | |
1993.02 | 39954 | 27 405 бел.рублей |
1993.02 | 41337 | |
1993.02 | 41650 | октябрь 1993 (27 445 бел.рублей) |
1993.02 | 41990 | 18.05.1993 (35 940 бел.рублей) |
1993.03 | 43585 | |
1993.03 | 43814 | |
1993.04 | 43946 | |
1993.06 | 44289 | |
1993.04 | 44620 | |
1993.04 | 44845 | |
1993.06 | 45414 | |
1993.06 | 46199 | 30.07.1993 (52 500 бел.рублей) |
1993.06 | 46399 | |
1993.07 | 45948 | |
1993.07 | 46882 | |
1993.07 | 47617 | |
1993.10 | 50173 | |
1993.10 | 50211 | |
1993.11 | 51291 | |
1994 год |
1994.01 | 52722 | 474 000 бел.рублей |
1994.02 | 54482 | |
1994.03 | 55151 | |
1994.04 | 55521 | 5.05.1994 (540 000 бел.рублей) |
1994.04 | 55546 | 5.05.1994 (540 000 бел.рублей) |
1994.03 | 55708 | |
1994.04 | 55719 | |
1994.04 | 55838 | |
1994.08 | 55733 | |
1994.10 | 56308 | |
1994.05 | 56812 | |
1994.05 | 56986 | |
1994.06 | 56852 | |
1994.06 | 57744 | |
1994.07 | 57480 | |
1994.08 | 58421 | |
1994.10 | 59030 | 8.12.1994 (357 500 бел.рублей) |
1994.10 | 59214 | |
1994.10 | 59250 | 13.02.1995 |
1994.10 | 59402 | |
1994.11 | 60114 | |
1994.12 | 60430 | |
1995 год |
1995.03 | 61528 | |
1995.03 | 61564 | |
1995.06 | 62667 | |
1995.12 | 63478Возможно перебита дата. Компьютер с этим номером не мог быть произведен в декабре 1996 года - в это время Байты не выпускались и уже исчезли из продажи в магазинах. | |
1995.12 | 63635 | |
Согласно информации с сайта предприятия-изготовителя компьютер «Байт» разрабатывался в течение 1989 года, и с 1990-го года пошёл в серию.
По 1990 и 1991 году мало статистики, но видно, что объём производства нарастал до 1992 года, а потом пошёл на спад. После 1993 года производство компьютеров резко сократилось вплоть до прекращения после 1995 года. Всего было выпущено свыше 63000 компьютеров, что для 90-х годов в условиях упадка промышленности несомненно является хорошим показателем.
За 1989-1990 годы выпустили где-то около 5-6 тысяч компьютеров.
1990 год - в среднем 479 штук в месяц;
1991 год - в среднем 1176 штук в месяц;
1992 год - в среднем 1705 штук в месяц (пик производства);
1993 год - в среднем 1137 штук в месяц;
1994 год - в среднем 525 штук в месяц;
1995 год - в среднем 234 штуки в месяц.