Статистика випуску комп′ютера «Байт»
Трохи статистики. Заводські номери деяких відомих мені комп′ютерів:
| Дата випуску (рік, місяць) |
Заводський № комп′ютера | Дата продажу | Ціна |
1990 рік |
| 1990.04 | 1050 | | |
| 1990.05 | 1877 | | |
| 1990.09 | 4043 | | |
| 1990.10 | 3980 | | |
| 1990.10 | 3994 | | |
| 1990.10 | 4272 | 12.1990 | 960 радянських рублів |
| 1990.11 | 5091 | | |
1991 рік |
| 1991.01 | 5952 | | |
| 1991.?? | 7524 | | |
| 1991.02 | 7853 | | |
| 1991.03 | 5850 | | |
| 1991.03 | 8598 | | |
| 1991.04 | 9147 | | |
| 1991.04 | 9669 | | |
| 1991.07 | 12319 | | |
| 1991.07 | 12420 | | |
| 1991.08 | 13110 | | |
| 1991.09 | 14257 | | |
| 1991.10 | 15738 | | |
| 1991.10 | 16874 | | |
| 1991.11 | 17807 | | |
| 1991.12 | 07539Тут якась нестиковка. Комп′ютер з таким номером має бути «старою» модифікацією, але за фактом це звичайнісінький «Байт». Тому залишається загадкою, чому такий серійний номер і така дата виготовлення. Ймовірно, дата випуску помилково в один рік. Для такого номеру найбільше підходить дата випуску 1990.12 | | |
| 1991.12 | 18302 | | |
1992 рік |
| 1992.01 | 07581Можливо, у дати переплутано 92 і 91. Комп′ютер з таким номером відмінно підходить під дату випуску 1991 01 | | |
| 1992.01 | 19217 | | |
| 1992.02 | 21162 | 30.03.1992 | 4695 білоруських рублів |
| 1992.02 | 22351 | | |
| 1992.03 | 22446 | | |
| 1992.03 | 22692 | | |
| 1992.03 | 22715 | | |
| 1992.03 | 22821 | | |
| 1992.03 | 23017 | | |
| 1992.03 | 24072 | | |
| 1992.04 | 24314 | | |
| 1992.04 | 24725 | | |
| 1992.03 | 24809 | | |
| 1992.05 | 25393 | | |
| 1992.06 | 29397 | | |
| 1992.06 | 29623 | | |
| 1992.07 | 31954 | | |
| 1992.07 | 32648 | | |
| 1992.08 | 32550 | | |
| 1992.09 | 30332 | | |
| 1992.09 | 33077 | | |
| 1992.09 | 33489 | | |
| 1992.09 | 33692 | | |
| 1992.09 | 33723 | 3.11.1992 | 7 480 білоруських рублів |
| 1992.09 | 34102 | | |
| 1992.09 | 34266 | | |
| 1992.09 | 34637 | | |
| 1992.10 | 34852 | | |
| 1992.10 | 35535 | | |
| 1992.10 | 35692 | | |
| 1992.11 | 37311 | | |
| 1992.10 | 37503 | | |
| 1992.11 | 37518 | | |
| 1992.11 | 37889 | | |
| 1992.12 | 37997 | | |
| 1992.11 | 38364 | | |
| 1992.12 | 38059 | | |
| 1992.12 | 39505 | | |
| 1992.12 | 39920 | | |
1993 рік |
| 1993.01 | 40329 | | |
| 1993.01 | 41114 | | |
| 1993.02 | 39954 | | 27 405 білоруських рублів |
| 1993.02 | 41337 | | |
| 1993.02 | 41578 | | |
| 1993.02 | 41650 | 10.1993 | 27 445 білоруських рублів |
| 1993.02 | 41990 | | 35 940 білоруських рублів |
| 1993.03 | 43585 | | |
| 1993.03 | 43814 | | |
| 1993.04 | 43946 | | |
| 1993.06 | 44289 | | |
| 1993.04 | 44620 | | |
| 1993.04 | 44845 | | |
| 1993.06 | 45414 | | |
| 1993.06 | 45952 | | |
| 1993.06 | 46199 | 30.07.1993 | 52 500 білоруських рублів |
| 1993.06 | 46399 | | |
| 1993.07 | 45948 | | |
| 1993.07 | 46882 | | |
| 1993.07 | 47617 | | |
| 1993.10 | 50173 | | |
| 1993.10 | 50211 | | |
| 1993.11 | 51200 | | |
| 1993.11 | 51291 | | |
1994 рік |
| 1994.01 | 52722 | | 474 000 білоруських рублів |
| 1994.02 | 54482 | | |
| 1994.03 | 55151 | | |
| 1994.04 | 55521 | 5.05.1994 | 540 000 білоруських рублів |
| 1994.04 | 55546 | 5.05.1994 | 540 000 білоруських рублів |
| 1994.03 | 55708 | | |
| 1994.04 | 55719 | | |
| 1994.04 | 55838 | | |
| 1994.08 | 55733 | | |
| 1994.10 | 56308 | | |
| 1994.05 | 56812 | | |
| 1994.05 | 56986 | | |
| 1994.06 | 56852 | | |
| 1994.06 | 57744 | | |
| 1994.07 | 57480 | | |
| 1994.08 | 58421 | | |
| 1994.10 | 59030 | 8.12.1994 | 357 500 білоруських рублів |
| 1994.10 | 59214 | | |
| 1994.10 | 59250 | 13.02.1995 | |
| 1994.10 | 59402 | | |
| 1994.11 | 60114 | | |
| 1994.12 | 60430 | | |
1995 рік |
| 1995.03 | 61528 | | |
| 1995.03 | 61564 | | |
| 1995.06 | 62667 | | |
| 1995.12 | 63478Можливо перебито дату. Комп′ютер із цим номером було вироблено у грудні 1996 року - у цей час Байти не випускалися і вже зникли з продажу в магазинах. | | |
| 1995.12 | 63635 | | |
Згідно з інформацією із сайту підприємства-виробника, комп′ютер «Байт» розроблявся протягом 1989 року, і з 1990 року пішов у серію.
За 1990 і 1991 мало статистики, але видно, що обсяг виробництва наростав до 1992 року, потім почався спад. Після 1993 року виробництво комп′ютерів різко скоротилося до припинення після 1995 року. Усього було випущено понад 63 000 комп′ютерів, що для 90-х років в умовах занепаду промисловості безперечно є хорошим показником.
За 1989-1990 роки випустили близько 5-6 тисяч комп′ютерів.
1990 рік – у середньому 479 штук на місяць;
1991 рік – у середньому 1176 штук на місяць;
1992 рік – у середньому 1705 штук на місяць (пік виробництва);
1993 рік – у середньому 1137 штук на місяць;
1994 рік – у середньому 525 штук на місяць;
1995 рік – у середньому 234 штуки на місяць.